محافظة : الجنوب | ||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحسب الحائزين * | ||||||||||
جدول 5.5 | ||||||||||
الحائزون | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||
الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | ||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | حيازات | عدد | حيازات | عدد | حيازات | عدد | |
تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | ||
الذكور | 19,351 | 833 | 523 | 4,696 | 181 | 7,168 | 353 | 34,233 | 2 | 3 |
الاناث | 2,693 | 57 | 46 | 143 | 5 | 153 | 15 | 790 | 1 | 1 |
الأشخاص المعنويّون | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
المجموع | 22,111 | 890 | 569 | 4,839 | 186 | 7,321 | 368 | 35,023 | 3 | 4 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |